Fizetési mód: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIP |
Min. Sorrend: | 1 unit |
Általános Dimenziók (mm): 6740,7290,7490,7890 × 2500 × 3120
Teljes Tömeg (kg): 18000 méter
A Névleges Tömeg (kg): 10855/10355
Járdaszás Tömeg (kg): 6950/7450
Elülső Utasok (személyek): 3
Tengelyterhelés (kg): 6500/11500
Maximum Speed (Km/H): 89
Üzemanyag -fogyasztás (L/** Km): 25,9/26.4/26.6/26.6
Fuel Type: Diesel
Tengelyszám: 2
Szállítás: Land
Ellátási képesség: 20 units/week
Kikötő: Korgas,Kashgar
Fizetési mód: T/T
Incoterm: FOB,CIP
Overall dimensions (mm) | 6740,7290,7490,7890×2500×3120 |
Total mass (kg) | 18000m |
Rated mass (kg) | 10855/10355 |
Curb mass (kg) | 6950/7450 |
Front passengers (persons) | 3 |
Axle load (kg) | 6500/11500 |
Maximum speed (km/h) | 89 |
Fuel consumption (L/**Km) | 25.9/26.4/26.6/26.6 |
Fuel type | Diesel |
Axle number | 2 |
Front track (mm) | 1880/ 1940/ 1965/ 1910 |
Wheelbase (mm) | 3950/ 4200/ 4500/4700 |
Rear track (mm) | 1820/ 1860 |
Number of tires | 6 |
Tire specifications | 10.00R20 18PR 275/80R22.5 18PR |
Approach and departure angle | 21/15 |
Front overhang and rear overhang | 1440/1350 |
Displacement(ML) | 6200/4156/4000/4000 |
Power(KW) | 154/209 147/199 143/194 125/170 |
termék kategóriák : Haszongépjárművek > Szemeteskocsi
Mobil weboldal Index. Oldaltérkép
Iratkozzon fel hírlevelünkre:
Get frissítések, kedvezmények, Special
Ajánlatok és nagy nyeremények!